|
2 3 |
/О детях/Школа
Перечень олимпиад школьников на 2025-26 учебный год
В критериях некоторых олимпиад произошли изменения: изменился уровень, исчезли или были добавлены какие-то предметы. Будьте внимательны!
Выбыли из перечня олимпиады по музыкально-теоретическим дисциплинам и олимпиады для студентов музыкальных колледжей.
Уровень олимпиады определяется олимпиадным советом в соответствии с Прикaзом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 22 июня 2022 г. N 566 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников». Критерии, определяющие уровень школьной олимпиады: 1. Количество субъектов Российской Федерации, представители которых приняли участие в олимпиаде (от каждого субъекта должно быть представлено не менее 5 участников):
2. Возрастной охват участников олимпиады (доля участников невыпускных классов от общего количества участников):
3. Творческий характер и уровень сложности олимпиадных заданий:
Большинство старшеклассников делает ставку на Всероссийскую предметную олимпиаду школьников – самую старую, самую уважаемую олимпиаду. Победа или призерство в финальном этапе на сегодня по-прежнему открывает перед выпускником двери в любой вуз страны (если удастся подтвердить победу соответствующим баллом ЕГЭ, а вуз не требует от олимпиадников прохождения дополнительных вступительных испытаний).
|
| № | Название | Профиль | Предметы | Уровень |
| 1 | «Финатлон для старшеклассников» - Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, устойчивому развитию и защите прав потребителей финансовых услуг | финансовая грамотность |
обществознание | 3 |
| 2 | «Формула Единства» /«Третье тысячелетие» | математика | математика | 2 |
| 3 | XIII Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение) | искусствознание | рисунок, живопись, композиция, черчение | 1 |
| 4 | Всероссийская академическая олимпиада школьников имени В.И. Вернадского | гуманитарные и социальные науки | история, обществознание | 1 |
| экономика | экономика | 1 | ||
| 5 | Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | автоматизация бизнес-процессов |
математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, управление в технических системах, экономика и управление, математика и механика |
2 |
| автономные транспортные системы | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, машиностроение, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетнокосмическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетнокосмической техники, управление в технических системах |
2 | ||
| беспилотный транспорт:
аэрокосмические системы, беспилотные авиационные системы, водные робототехнические системы, летающая робототехника |
информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, авиационная и ракетнокосмическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетнокосмической техники, управление в технических системах | 2 | ||
| большие данные и машинное обучение | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, авиационная и ракетно-космическая техника, управление в технических системах, языкознание и литературоведение | 3 | ||
| виртуальные миры: разработка компьютерных игр, технологии виртуальной реальности, технологии дополненной реальности,
цифровые технологии в архитектуре |
компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность,
архитектура, культуроведение и социокультурные проекты, изобразительное и прикладные виды искусств |
3 | ||
| геномное редактирование | биологические науки, промышленная экология и биотехнологии, техносферная безопасность и природообустройство,
сельское, лесное и рыбное хозяйство, ветеринария и зоотехния |
3 | ||
| инженерные биологические системы | науки о земле, биологические науки, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, промышленная экология и биотехнологии, техносферная безопасность и природообустройство, сельское, лесное и рыбное хозяйство | 2 | ||
| интеллектуальные робототехнические системы | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, авиационная и ракетно-космическая техника, управление в технических системах | 3 | ||
| интеллектуальные энергетические системы | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, электро- и теплоэнергетика,управление в технических системах, экономика и управление | 3 | ||
| информационная безопасность | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность | 3 | ||
| инфохимия | информатика и вычислительная техника, химическая технология, химия | 3 | ||
| искусственный интеллект | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность | 3 | ||
|
квантовый инжиниринг |
математика и механика, физико-технические науки и технологии | 3 | ||
|
космические системы: анализ космических снимков и геопространственных данных, спутниковые системы |
информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, физико-технические науки и технологии, управление в технических системах, науки о земле, техносферная безопасность и природообустройство, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, машиностроение |
2 | ||
|
программная инженерия в финансовых технологиях |
математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, авиационная и ракетно-космическая техника |
3 | ||
|
разработка мобильных приложений |
математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность |
3 | ||
| технологии беспроводной связи | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, управление в техничсеских системах | 3 | ||
|
наносистемы и химический инжиниринг |
электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, химические технологии, промышленная экология и биотехнологии, техносферная безопасность и природообустройство, технологии материалов, нанотехнологии и наноматериалы, машиностроение, управление в технических системах, автоматизация и управление технологическими процессами и производствами |
3 | ||
|
умные системы и технологии: умный город, цифровые сенсорные системы |
компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, управление в технических системах, математика и механика, техносферная безопасность и природообустройство, технологии материалов, нанотехнологии и наноматериалы, образование и педагогические науки |
3 | ||
| ядерные технологии | фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, ядерная энергетика и технологии, машиностроение, управление в технических системах | 2 | ||
| 6 |
Всероссийская олимпиада по агрогенетике для школьников старших классов "Иннагрика" |
аграрная генетика |
биология | 1 |
| 7 | Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту
(с возможностью участия иностранных обучающихся) |
искусственный интеллект | информатика | 2 |
| 8 | Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» | анализ данных | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника | 3 |
| биология | биология | 2 | ||
| востоковедение | востоковедение и африканистика | 2 | ||
| восточные языки | иностранный язык | 1 | ||
| география | география | 2 | ||
| дизайн | изобразительные и прикладные виды искусств | 1 | ||
| журналистика | средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 1 | ||
| инженерные науки | информационная безопасность, информатика и вычислительная техника | 2 | ||
| иностранный язык | иностранный язык | 1 | ||
| информатика | информатика | 1 | ||
| история | история | 1 | ||
| история искусств | искусствознание | 2 | ||
| культурология | культуроведение и социокультурные проекты | 1 | ||
| математика | математика | 1 | ||
| международные отношения | политические науки и регионоведение | 2 | ||
| обществознание | обществознание | 1 | ||
| основы бизнеса | экономика и управление | 2 | ||
| политология | политические науки и регионоведение | 1 | ||
| право | право | 1 | ||
|
промышленное программирование |
компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника |
2 | ||
| психология | психологические науки | 2 | ||
| русский язык | русский язык | 2 | ||
| социология | социология и социальная работа | 2 | ||
| физика | физика | 2 | ||
| филология |
языкознание и литературоведение, литература |
1 | ||
| философия | философия, этика и религиоведение | 2 | ||
| финансовая грамотность | экономика | 1 | ||
| химия | химия | 2 | ||
| экономика | экономика | 1 | ||
| 9 | Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое призвание-финансист!» | иностранный язык | иностранный язык | 3 |
| история | история | 3 | ||
| финансовая грамотность | экономика | |||
| обществознание | обществознание | 3 | ||
| экономика | экономика | 2 | ||
| 10 | Всероссийская олимпиада школьников "Юридические высоты!" | право | юриспруденция | 2 |
| 11 | Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников | биология | биология | 2 |
| химия | химия | 2 | ||
| 12 | Всероссийская Толстовская олимпиада школьников | история | история | 3 |
| литература | литература | 3 | ||
| обществознание | обществознание | 3 | ||
| право | обществознание | 3 | ||
| 13 | Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» | естественные науки | науки о земле, биологические науки, промышленная экология и биотехнологии | 3 |
| инженерные науки | фотоника, приборостроение,оптические и биотехнические системы и технологии, ядерная энергетика и технологии, физико-технические науки и технологии, технологии материалов, нанотехнологии и наноматериалы, машиностроение |
2 | ||
| 14 | Всесибирская открытая олимпиада школьников | биология | биология | 2 |
| информатика | информатика | 2 | ||
| математика | математика | 2 | ||
| физика | физика | 2 | ||
| химия | химия | 1 | ||
| 15 | Вузовско-академическая олимпиада по информатике | информатика | информатика | 1 |
| 16 | Герценовская олимпиада школьников | география | география | 2 |
| иностранные языки | иностранные языки | 2 | ||
| 17 | Городская открытая олимпиада школьников по физике (Санкт-Петербург) | физика | физика | 2 |
| 18 | Инженерная олимпиада школьников | физика | физика | 1 |
| 19 | Интернет-олимпиада школьников по физике | физика | физика | 2 |
| 20 | Кутафинская олимпиада школьников по праву | право | право | 1 |
| 21 |
Международная музыкальная олимпиада |
деревянные духовые инструменты |
музыкальное искусство |
3 |
|
инструменты народного оркестра |
музыкальное искусство |
2 | ||
|
музыкальная педагогика и исполнительство |
музыкальное искусство |
3 | ||
|
струнные инструменты |
музыкальное искусство |
3 | ||
|
теория и история музыки |
искусствознание |
3 | ||
|
фортепиано |
музыкальное искусство |
3 | ||
|
хоровое дирижирование |
музыкальное искусство |
3 | ||
| 22 | Международная олимпиада «Innopolis Open» | информатика | информатика | 2 |
| информационная безопасность | информатика | 3 | ||
| искусственный интеллект | информатика | 3 | ||
| математика | математика | 2 | ||
| робототехника | информатика | 3 | ||
| 23 | Международная олимпиада по финансовой безопасности | финансовая безопасность |
информатика, обществознание, экономика, информационная безопасность |
1 |
| 24 | Международная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада» |
иностранный язык |
иностранный язык |
2 |
| 25 | Международная олимпиада школьников «Искусство графики» | рисунок | изобразительные и прикладные виды искусств | 1 |
| графический дизайн | изобразительные и прикладные виды искусств | 1 | ||
| 26 | Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» |
информатика |
информатика |
3 |
| история | история | 3 | ||
| математика | математика | 3 | ||
| обществознание | обществознание | 3 | ||
| русский язык | русский язык | 3 | ||
| физика | физика | 3 | ||
| химия | химия | 3 | ||
| 27 | Межрегиональная олимпиада по праву «ФЕМИДА» | право | обществознание | 2 |
| 28 | Межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, композиция) | искусство | изобразительные и прикладные виды искусств | 1 |
| 29 | Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - будущее науки» | биология | биология | 2 |
| история | история | 2 | ||
| математика | математика | 3 | ||
| русский язык | русский язык | 2 | ||
| физика | физика | 3 | ||
| химия | химия | 2 | ||
| 30 | Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Е. Татлина | рисунок |
архитектура, градостроительство, дизайн |
1 |
| композиция |
архитектура, градостроительство, дизайн |
1 | ||
| графика |
архитектура, градостроительство, дизайн |
1 | ||
| 31 | Межрегиональная олимпиада школьников им. И.Я. Верченко | компьютерная безопасность | информационная безопасность, информатика | 2 |
| математика | математика | 2 | ||
| 32 |
Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций (Академия ФСБ) |
иностранный язык | иностранный язык | 2 |
| физика | физика | 3 | ||
| 33 |
Межрегиональная химическая олимпиада школьников имени академика П.Д. Саркисова |
химия | химия | 3 |
| 34 | Межрегиональные предметные олимпиады федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» | дизайн | изобразительные и прикладные виды искусств | 1 |
| иностранный язык | иностранный язык | 2 | ||
| информатика | информатика | 3 | ||
| история | история | 3 | ||
| право | обществознание | 3 | ||
| русский язык | русский язык | 2 | ||
| физика | физика | 3 | ||
| химия | химия | 1 | ||
| 35 | Многопредметная олимпиада «Юные таланты» | география | география | 1 |
| химия | химия | 1 | ||
| геология | науки о земле | 3 | ||
| 36 | Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» | техника и технологии | технологии материалов, машиностроение, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, авиационная и ракетно-космическая техника, техника и технологии наземного транспорта, техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, биотехнология, информационная безопасность, химические технологии | 2 |
| естественные науки | архитектура, техника и технологии строительства, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, ядерная энергетика и технологии, машиностроение, оружие и системы вооружения, химические технологии, промышленная экология и биотехнологии, техносферная безопасность и природообустройство, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, технологии материалов, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, управление в технических системах, нанотехнологии и наноматериалы, технологии легкой промышленности, сельское, лесное и рыбное хозяйство | 2 | ||
|
техника и технологии |
технологии материалов, машиностроение, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, авиационная и ракетно-космическая техника, техника и технологии наземного транспорта, техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, биотехнология, информационная безопасность, химические технологии |
1 | ||
| 37 | Московская олимпиада школьников | астрономия | астрономия | 2 |
| вероятность и статистика | математика | 2 | ||
| генетика | биология | 2 | ||
| география | география | 1 | ||
| изобразительное искусство | искусство | 2 | ||
| информатика | информатика | 1 | ||
| история искусств | искусство | 1 | ||
| история | история | 2 | ||
| лингвистика | иностранный язык | 1 | ||
| математика | математика | 1 | ||
| обществознание | обществознание | 2 | ||
| право | право | 3 | ||
| предпрофессиональная подготовка |
информационная безопасность, информатика и вычислительная техника, машиностроение, промышленная экология и биотехнология, техносферная безопасность и природообустройство, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электроника, радиотехника и системы связи, ядерная энергетика и технологии |
3 | ||
| робототехника | машиностроение, информатика и вычислительная техника, машиностроение | 2 | ||
| физика | физика | 1 | ||
| финансовая грамотность | экономика | 3 | ||
| химия | химия | 1 | ||
| экология | науки о земле | 2 | ||
| экономика | экономика | 2 | ||
| 38 | Московская открытая олимпиада школьников по геологии | геология | науки о земле | 1 |
| 39 |
Оборонно-техническая олимпиада |
техника и технологии |
информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, оружие и системы вооружения, техносферная безопасность и природообустройство, авиационная и ракетно-космическая техника, управление в технических системах |
3 |
| 40 | Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» | основы православной культуры | теология, история | 3 |
| 41 | Объединённая межвузовская олимпиада школьников | математика | математика | 2 |
| физика | физика | 3 | ||
| 42 | Океан знаний | обществознание | обществознание | 3 |
| русский язык | русский язык | 3 | ||
| 43 | Олимпиада Курчатов | математика | математика | 2 |
| физика | физика | 2 | ||
| 44 | Олимпиада МГИМО МИД России для школьников | гуманитарные и социальные науки | история, обществознание | 2 |
| 45 | Олимпиада по комплексу предметов "Культура и искусство" | академический рисунок, живопись, композиция, история искусства и культуры |
дизайн, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, технология художественной обработки материалов, искусство костюма и текстиля, конструирование изделий легкой промышленности, технологии и проектирование текстильных изделий, технология изделий легкой промышленности, информационные системы и технологии, технология полиграфического и упаковочного производства, прикладная информатика, профессиональное обучение (по отраслям) |
1 |
| технический рисунок и декоративная композиция |
декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, технология художественной обработки материалов, искусство костюма и текстиля, конструирование изделий легкой промышленности, технологии и проектирование текстильных изделий, технология изделий легкой промышленности, информационные системы и технологии, технология полиграфического и упаковочного производства, прикладная информатика, профессиональное обучение (по отраслям) |
1 | ||
| 46 |
Олимпиада по химии и химической технологии "Потомки Менделеева |
химия |
химия |
2 |
| 47 |
Олимпиада по экономике в рамках международного экономического фестиваля школьников "Сибириада. Шаг в мечту" |
экономика |
экономика |
2 |
| 48 | Олимпиада РГГУ для школьников | история | история | 2 |
| русский язык | русский язык | 2 | ||
| иностранный язык | иностранный язык | 2 | ||
| литература | литература | 1 | ||
| обществознание | обществознание | 2 | ||
| 49 | Олимпиада школьников «Гранит науки» |
естественные науки |
науки о земле, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, техносферная безопасность и природообустройство, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, техника и технологии наземного транспорта |
3 |
| информатика | информатика | 2 | ||
| химия | химия | 3 | ||
| 50 | Олимпиада школьников «Ломоносов» | биология | биология | 1 |
| высокие технологии | нанотехнологии и наноматериалы | 1 | ||
| генетика | биологические науки | 2 | ||
| география | география | 1 | ||
| геология | науки о земле | 1 | ||
| журналистика | СМИ и информационно-библиотечное дело | 1 | ||
| иностранный язык | иностранный язык | 1 | ||
| информатика | информатика | 2 | ||
| история | история | 1 | ||
| космонавтика | математика и механика | 2 | ||
| литература | литература | 1 | ||
| математика | математика | 1 | ||
| международные отношения и глобалистика | история | 1 | ||
| механика и математическое моделирование | математика и механика | 2 | ||
| обществознание | обществознание | 1 | ||
| основы российской государственности | история, обществознание | 1 | ||
| политология | история | 2 | ||
| право | юриспруденция | 1 | ||
| психология | психологические науки | 1 | ||
| религиоведение | философия, этика и религиоведение | 2 | ||
| русский язык | русский язык | 1 | ||
| физика | физика | 1 | ||
| философия | философия, этика и религиоведение | 1 | ||
| химия | химия | 1 | ||
| экология | биологические науки, науки о земле | 2 | ||
| 51 | Олимпиада школьников «Надежда энергетики» | физика | физика | 3 |
| 52 | Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» | география | география | 2 |
| журналистика | СМИ и информационно-библиотечное дело | 1 | ||
| иностранный язык | иностранный язык | 1 | ||
| история | история | 1 | ||
| литература | литература | 1 | ||
| математика | математика | 1 | ||
| обществознание | обществознание | 1 | ||
| физика | физика | 1 | ||
| 53 | Олимпиада школьников «Робофест» | физика | физика | 2 |
| 54 | Олимпиада школьников «Физтех» | биология | биология | 2 |
| инженерное дело | физика | 2 | ||
|
информатика и программирование |
информатика | 3 | ||
| математика | математика | 2 | ||
| научно-технический | математика, физика | 2 | ||
| физика | физика | 1 | ||
| химия | химия | 3 | ||
| 55 | Олимпиада школьников «Шаг в будущее» | инженерное дело | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, ядерная энергетика и технологии, машиностроение, физико-технические науки и технологии, оружие и системы вооружения, техносферная безопасность и природоустройство, технологии материалов, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, управление в технических системах, нанотехнологии и наноматериалы | 2 |
| информатика | информатика и вычислительная техника | 3 | ||
| компьютерное моделирование и графика | электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, ядерная энергетика и технологии, машиностроение, физико-технические науки и технологии, оружие и системы вооружения, техносферная безопасность и природоустройство, технологии материалов, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, управление в технических системах, нанотехнологии и наноматериалы | 3 | ||
| математика | математика | 3 | ||
| физика | физика | 2 | ||
| химия | химия | 3 | ||
| 56 | Олимпиада школьников по информатике и программированию | информатика | информатика | 1 |
| 57 | Олимпиада школьников по программированию «Технокубок» | информатика | информатика | 2 |
| 58 | Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | иностранный язык | иностранный язык | 3 |
| журналистика | СМИ и информационно-библиотечное дело | 2 | ||
| история | история | 2 | ||
| обществознание | обществознание | 2 | ||
| политология | политология | 3 | ||
| финансовая грамотность | экономика | 3 | ||
| экономика | экономика | |||
| 59 | Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | биология | биология | 1 |
| география | география | 1 | ||
| гуманитарные и социальные науки | общемствознание, история | 2 | ||
| журналистика | СМИ и информационно-библиотечное дело | 1 | ||
| инженерные системы | астрономия, управление в технических системах | 3 | ||
| иностранный язык | иностранный язык | 1 | ||
| история | история | 1 | ||
| информатика | информатика | 1 | ||
| математика | математика | 1 | ||
| математическое моделирование и искусственный интеллект | математика и механика, информатика и вычислительная техника | 3 | ||
| медицина | клиническая медицина, фармация, сестринское дело | 2 | ||
| международные отношения | политические науки и регионоведение | 2 | ||
| обществознание | обществознание | 1 | ||
| политология | политические науки и регионоведение | 2 | ||
| право | право | 1 | ||
| психология | психологические науки | 3 | ||
| физика | физика | 2 | ||
| филология | иностранный язык, литература, русский язык | 1 | ||
| философия | философия, этика и религиоведение, теология, психологические науки | 2 | ||
| химия | химия | 2 | ||
| экономика | экономика | 2 | ||
| 60 | Олимпиада школьников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» «В мир права» | право | юриспруденция | 2 |
| 61 | Олимпиада Юношеской математической школы | математика | математика | 2 |
| 62 | Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири» | физика | физика | 2 |
| химия | химия | 2 | ||
| 63 | Открытая олимпиада Северо-Кавказского федерального университета среди учащихся образовательных организаций "45 параллель" | география | география | 2 |
| 64 | Открытая олимпиада школьников | информатика | информатика | 1 |
| математика | математика | 3 | ||
| физика | физика | 3 | ||
| 65 | Открытая олимпиада школьников по программированию | информатика | информатика | 1 |
| 66 | Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии» | информатика | информатика | 2 |
| 67 | Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области (ОРМО) с международным участием | география | география | 3 |
| история | история | 3 | ||
| литература | литература | 2 | ||
| русский язык | русский язык | 2 | ||
| физика | физика | 3 | ||
| химия | химия | 3 | ||
| 68 | Открытая химическая олимпиада | химия | химия | 3 |
| 69 | Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» | инженерное дело | физика | 3 |
| информационные и коммуникационные технологии | информатика | 3 | ||
| 70 | Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» | информатика | информатика | 2 |
| математика | математика | 2 | ||
| физика | физика | 1 | ||
| 71 | Пироговская олимпиада для школьников по химии и биологии | биология | биология | 3 |
| химия | химия | 3 | ||
| 72 | Плехановская олимпиада школьников | иностранный язык | иностранный язык | 2 |
| русский язык | русский язык | 2 | ||
| экономика | обществознание, математика | 3 | ||
| 73 | Региональный конкурс школьников Челябинского университетского образовательного округа | иностранный язык | иностранный язык | 3 |
| обществознание | обществознание | 3 | ||
| 74 | Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада | астрономия | астрономия, физика | 1 |
| 75 | Санкт-Петербургская олимпиада школьников | математика | математика | 1 |
| химия | химия | 1 | ||
| 76 | Северо-Восточная олимпиада школьников | родные языки | образование и педагогические науки | 3 |
| филология | русский язык, литература | 3 | ||
| 77 | Сибирская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектурно-дизайнерское творчество» | архитектура, изобразительные и прикладные виды искусств | архитектура, дизайн, дизайн архитектурной среды, изобразительные и прикладные виды искусств | 3 |
| 78 | Строгановская олимпиада | рисунок, живопись, скульптура, дизайн | изобразительные и прикладные виды искусств | 1 |
| 79 | Твой путь в настоящую науку | физика | физика | 2 |
| 80 | Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники» | гуманитарные и социальные науки | СМИ и информационно-библиотечное дело, политические науки и регионоведение | 1 |
| 81 | Турнир городов | математика | математика | 1 |
| 82 | Турнир имени М.В. Ломоносова | биология | биология | 2 |
| история | история | 2 | ||
| литература | литература | 2 | ||
| математика | математика | 2 | ||
| лингвистика | русский язык, иностранный язык, математика | 2 | ||
| физика | физика | 2 | ||
| химия | химия | 2 | ||
| 83 | Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» | информатика | информатика | 2 |
| математика | математика | 3 | ||
| физика | физика | 3 | ||
| химия | химия | 2 |
12.10.25

