2 3 |
/О детях/Школа
Перечень олимпиад школьников на 2022-23 учебный год
|
№ | Название | Профиль | Предметы | Уровень | |
1 | «Финатлон для старшеклассников» - Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг | финансовая грамотность |
экономика | 3 | |
2 | «Наследники Левши » | физика | физика | 3 | |
3 | «Формула Единства» /«Третье тысячелетие» | математика | математика | 2 | |
4 | XIII Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение) | искусство, черчение | рисунок, живопись, композиция, черчение | 2 | |
5 | Всероссийская (с международным участием) олимпиада учащихся музыкальных колледжей | хоровое дирижирование | дирижирование (дирижирование академическим хором) | 2 | |
инструменты народного оркестра | искусство концертного исполнительства (концертные народные инструменты) | 2 | |||
струнные инструменты | искусство концертного исполнительства (концертные струнные инструменты) | 2 | |||
теория и история музыки | музыковедение, музыкознание и музыкально-прикладное искусство (музыкальная журналистика и редакторская деятельность в средствах массовой информации) | 2 | |||
музыкальная педагогика и исполнительство | музыкознание и музыкально-прикладное искусство (музыкальная педагогика) | 2 | |||
6 | Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников «Национальная технологическая олимпиада» | автоматизация бизнеспроцессов |
компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, управление в технических системах | 2 | |
автономные транспортные системы | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, машиностроение, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетнокосмическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетнокосмической техники, управление в технических системах |
3 | |||
анализ космических снимков и геопространственных данных | науки о земле, информатика и вычислительная техника, техносферная безопасность и природообустройство, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, сельское, лесное и рыбное хозяйство, экономика и управление, сервис и туризм | 3 | |||
аэрокосмические системы | информатика и вычислительная техника, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, авиационная и ракетнокосмическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетнокосмической техники, управление в технических системах, машиностроение | 3 | |||
беспилотные авиационные системы | информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, авиационная и ракетнокосмическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетнокосмической техники, управление в технических системах | 2 | |||
большие данные и машинное обучение | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника | 3 | |||
водные робототехнические системы | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, машиностроение, управление в технических системах | 2 | |||
геномное редактирование | химические технологии, промышленная экология и биотехнологии, техносферная безопасность и природообустройство | 3 | |||
инженерные биологические системы: агробиотехнологии | науки о земле, электро- и теплоэнергетика, техносферная безопасность и природообустройство, сельское, лесное и рыбное хозяйство | 2 | |||
интеллектуальные робототехнические системы | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, машиностроение, техника и технологии наземного транспорта, управление в технических системах | 2 | |||
интеллектуальные энергетические системы | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, электро- и теплоэнергетика,управление в технических системах | 3 | |||
информационная безопасность | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность | 3 | |||
искусственный интеллект | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность | 2 | |||
композитные технологии | авиационная и ракетно-космическая техника, машиностроение, нанотехнологии и материалы | 2 | |||
летающая робототехника | информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические системы, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, управление в технических системах | 3 | |||
наносистемы и наноинженерия | электроника, радиотехника и системы связи, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, техносферная безопасность и природообустройство, технологии материалов, нанотехнологии и наноматериалы | 3 | |||
нейротехнологии и когнитивные науки | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, управление в технических системах | 2 | |||
новые материалы | информатика и вычислительная техника, технологии материалов | 3 | |||
передовые производственные технологии | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, машиностроение, управление в технических системах | 3 | |||
разработка компьютерных игр | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность | 3 | |||
спутниковые системы | информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, управление в технических системах | 3 | |||
техгологии беспроводной связи | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, управление в техничсеских системах | 2 | |||
технологии виртуальной реальности | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность | 3 | |||
технологии дополненной реальности | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника | 3 | |||
умный город | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, управление в техничсеских системах | 3 | |||
финансовый инжиниринг | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность | 3 | |||
цифровые технологии в архитектуре | архитектура, культуроведение и социокультурные проекты, изобразительное и прикладные виды искусств | 3 | |||
ядерные технологии | оптические и биотехнические системы и технологии, ядерная энергетика и технологии, машиностроение, управление в технических системах | 3 | |||
7 | Всероссийская олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам для учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств | теория и история музыки | сольфеджио и теория музыки, музыкальная литература | 2 | |
8 | Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» | биология | биология | 2 | |
востоковедение | востоковедение и африканистика | 2 | |||
восточные языки | иностранный язык | 2 | |||
география | география | 2 | |||
дизайн | дизайн | 1 | |||
журналистика | журналистика | 1 | |||
инженерные науки | инфокоммуникационные технологии и системы связи, информатика и вычислительная техника | 2 | |||
иностранный язык | иностранный язык | 1 | |||
информатика | информатика | 1 | |||
история мировых цивилизаций | история | 2 | |||
история | история | 1 | |||
культурология | культурология | 1 | |||
математика | математика | 1 | |||
обществознание | обществознание | 1 | |||
основы бизнеса | менеджмент, государственное и муниципальное управление | 2 | |||
политология | политология, обществознание | 1 | |||
право | право | 1 | |||
психология | психология | 2 | |||
русский язык | русский язык | 1 | |||
социология | социология, обществознание | 1 | |||
физика | физика | 2 | |||
филология | филология, литература | 1 | |||
философия | философия, обществознание | 1 | |||
финансовая грамотность | экономика | 2 | |||
химия | химия | 2 | |||
экономика | экономика | 1 | |||
9 | Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое призвание-финансист!» | иностранный язык | иностранный язык | 3 | |
история | история | 3 | |||
математика | математика | 3 | |||
обществознание | обществознание | 3 | |||
экономика | экономика | 3 | |||
10 | Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников | биология | биология | 3 | |
химия | химия | 3 | |||
11 | Всероссийская Толстовская олимпиада школьников | история | история | 2 | |
литература | педагогическое образование, филология | 2 | |||
обществознание | обществознание | 3 | |||
право | право | 3 | |||
12 | Всероссийская экономическая олимпиада школьников имени Н.Д. Кондратьева | экономика | экономика | 1 | |
13 | Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» | естественные науки | естественные науки, промышленная экология и биотехнологии, экология и природопользование |
3 | |
инженерные науки | естественные науки, инженерные науки, приборостроение, ядерная энергетика и технологии, физикотехнические науки и технологии, технологии материалов, нанотехнологии и наноматериалы, мехатроника и робототехника |
3 | |||
14 | Всесибирская открытая олимпиада школьников | биология | биология | 2 | |
информатика | информатика | 2 | |||
математика | математика | 3 | |||
физика | физика | 2 | |||
химия | химия | 1 | |||
15 | Вузовско-академическая олимпиада по информатике | информатика | информатика | 2 | |
16 | Герценовская олимпиада школьников | география | география | 2 | |
иностранные языки | иностранные языки | 2 | |||
17 | Городская открытая олимпиада школьников по физике (Санкт-Петербург) | физика | физика | 2 | |
18 | Государственный аудит | обществознание | обществознание | 2 | |
19 | Инженерная олимпиада школьников | физика | физика | 2 | |
20 | Интернет-олимпиада школьников по физике | физика | физика | 1 | |
21 | Кутафинская олимпиада школьников по праву | право | право | 1 | |
22 | Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. Вернадского | гуманитарные и социальные науки | история, обществознание | 1 | |
23 | Международная олимпиада «Innopolis Open» | информационная безопасность | информатика | 3 | |
математика | математика | 3 | |||
24 | Международная олимпиада по финансовой безопасности | финансовая безопасность | экономика, экономическая безопасность, юриспруденция, информационная безопасность, международные отношения | 3 | |
25 | Международная олимпиада школьников «Искусство графики» | рисунок | графика, дизайн | 1 | |
графический дизайн | дизайн | 1 | |||
26 | Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» | история | история | 3 | |
информатика | информатика | 3 | |||
обществознание | обществознание | 3 | |||
27 | Межрегиональная олимпиада по праву «ФЕМИДА» | право | обществознание | 2 | |
28 | Межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, композиция) | искусство | рисунок, композиция | 2 | |
29 | Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - будущее науки» | биология | биология | 2 | |
история | история | 2 | |||
математика | математика | 3 | |||
русский язык | русский язык | 3 | |||
физика | физика | 2 | |||
химия | химия | 3 | |||
30 | Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада» | иностранный язык | иностранный язык | 2 | |
31 | Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Е. Татлина | рисунок | искусство | 2 | |
композиция | искусство | 2 | |||
графика | искусство | 2 | |||
32 | Межрегиональная олимпиада школьников им. И.Я. Верченко | компьютерная безопасность | информационная безопасность | 1 | |
математика | математика, криптография | 2 | |||
33 |
Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций (Академия ФСБ, Академия ФСО) |
иностранный язык | иностранный язык | 3 | |
математика | математика | 2 | |||
обществознание | обществознание | 3 | |||
физика | физика | 3 | |||
34 | Межрегиональная отраслевая олимпиада школьников «Паруса надежды» | математика | математика | 3 | |
35 | Межрегиональные предметные олимпиады федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» | дизайн | дизайн | 2 | |
математика | математика | 3 | |||
русский язык | русский язык | 3 | |||
физика | физика | 3 | |||
химия | химия | 2 | |||
36 | Многопредметная олимпиада «Юные таланты» | география | география | 1 | |
химия | химия | 1 | |||
геология | геология | 3 | |||
37 | Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» | техника и технологии | технологии материалов, машиностроение, приборостроение, авиационная и ракетно-космическая техника, техника и технологии наземного транспорта, техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, биотехнология, информационная безопасность, химические технологии | 3 | |
естественные науки | компьютерные и информационные науки, биологические науки, архитектура, техника и технологии строительства, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, ядерная энергетика и технологии, машиностроение, оружие и системы вооружения, химические технологии, промышленная экология и биотехнологии, техносферная безопасность и природообустройство, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, технологии материалов, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, управление в технических системах, нанотехнологии и наноматериалы, технологии легкой промышленности, сельское, лесное и рыбное хозяйство, экономика и управление | 3 | |||
38 | Московская олимпиада школьников | астрономия | астрономия | 1 | 1 |
генетика | биология | 2 | |||
география | география | 1 | |||
изобразительное искусство | искусство | 2 | |||
информатика | информатика | 1 | |||
история искусств | искусство | 1 | |||
история | история | 2 | |||
лингвистика | русский язык, иностранный язык | 1 | |||
математика | математика | 1 | |||
обществознание | обществознание | 2 | |||
право | право | 2 | |||
предпрофессиональная подготовка, инженерно-конструкторский профиль | информатика и вычислительная техника, прикладная математика, прикладная информатика, информационная безопасность, радиотехника, инфокоммуникационные технологии и системы связи, электроника и наноэлектроника, биотехнические системы и технологии, прикладная математика и информатика, информационные системы и технологи, программная инженерия, лазерная техника и лазерные технологии, компьютерная безопасность | 3 | |||
предпрофессиональная подготовка по научнотехнологическому направлению | физика, биотехнические системы и технологии, лазерная техника и лазерные технологии, мехатроника и робототехника, фотоника и оптоинформатика, электронные и оптикоэлектронные приборы и системы специального назначения, биоинженерия и биоинформатика, прикладная механика, прикладная математика и информатика, прикладные математика и физика, информатика и вычислительная техника | 3 | |||
робототехника | робототехника | 3 | |||
физика | физика | 1 | |||
филология | русский язык, литература, филология | 2 | |||
финансовая грамотность | экономика | 3 | |||
химия | химия | 1 | |||
экология | экология | 3 | |||
экономика | экономика | 2 | |||
39 | Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» | основы православной культуры | теология, история | 2 | |
40 | Объединённая межвузовская математическая олимпиада школьников | математика | математика | 2 | |
41 | Океан знаний | обществознание | обществознание | 3 | |
русский язык | русский язык | 3 | |||
42 | Олимпиада Курчатов | математика | математика | 2 | |
физика | физика | 2 | |||
43 | Олимпиада МГИМО МИД России для школьников | гуманитарные и социальные науки | история, обществознание | 2 | |
44 | Олимпиада по архитектуре СПбГАСУ | рисунок и архитектурная композиция | архитектура, реконструкция и реставрация архитектурного наследия, дизайн архитектурной среды, градостроительство | 3 | |
45 | Олимпиада по комплексу предметов "Культура и искусство" | академический рисунок, живопись, композиция, история искусства и культуры | дизайн, графика, монументально-декоративное искусство, декоративноприкладное искусство и народные промыслы, технология художественной обработки материалов, искусство костюма и текстиля, конструирование изделий легкой промышленности, технологии и проектирование текстильных изделий, технология изделий легкой промышленности, информационные системы и технологии, технология полиграфического и упаковочного производства, прикладная информатика, профессиональное обучение (по отраслям) | 1 | |
технический рисунок и декоративная композиция | декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, технология художественной обработки материалов, искусство костюма и текстиля, конструирование изделий легкой промышленности, технологии и проектирование текстильных изделий, технология изделий легкой промышленности, информационные системы и технологии, технология полиграфического и упаковочного производства, прикладная информатика, профессиональное обучение | 1 | |||
46 | Олимпиада РГГУ для школьников | история | история | 2 | |
русский язык | русский язык | 2 | |||
иностранный язык | иностранный язык | 2 | |||
литература | литература | 2 | |||
обществознание | обществознание | 3 | |||
47 | Олимпиада школьников «Высокие технологии и материалы будущего» | нанотехнологии | химия, физика, математика, биология | 1 | |
48 | Олимпиада школьников «Гранит науки» | информатика | информатика | 3 | |
химия | химия | 3 | |||
49 | Олимпиада школьников «Ломоносов» | биология | биология | 1 | |
генетика | генетика | 3 | |||
география | география | 1 | |||
геология | геология | 1 | |||
журналистика | журналистика | 1 | |||
инженерные науки | фундаментальная и прикладная химия, прикладные математика и физика | 3 | |||
иностранный язык | иностранный язык | 1 | |||
информатика | информатика | 2 | |||
история российской государственности | история | 1 | |||
история | история | 1 | |||
космонавтика | Космические исследования и космонавтика | 3 | |||
литература | литература | 1 | |||
математика | математика | 1 | |||
международные отношения и глобалистика | история | 1 | |||
механика и математическое моделирование | фундаментальные математика и механика | 2 | |||
обществознание | обществознание | 1 | |||
политология | история | 2 | |||
право | юриспруденция | 1 | |||
предпринимательство | менеджмент | 3 | |||
психология | психология | 1 | |||
религиоведение | религиоведение | 3 | |||
робототехника | фундаментальные математика и механика, мехатроника и робототехника, фундаментальная информатика и информационные технологии | 3 | |||
русский язык | русский язык | 1 | |||
физика | физика | 2 | |||
философия | обществознание | 1 | |||
химия | химия | 1 | |||
экология | почвоведение, экология и природопользование | 2 | |||
50 | Олимпиада школьников «Надежда энергетики» | физика | физика | 3 | |
51 | Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» | география | география | 2 | |
журналистика | журналистика | 1 | |||
иностранный язык | иностранный язык | 1 | |||
история | история | 2 | |||
литература | литература | 1 | |||
математика | математика | 1 | |||
обществознание | обществознание | 1 | |||
физика | физика | 1 | |||
52 | Олимпиада школьников «Робофест» | физика | физика | 2 | |
53 | Олимпиада школьников «Физтех» | биология | биология | 2 | |
математика | математика | 1 | |||
физика | физика | 1 | |||
55 | Олимпиада школьников «Шаг в будущее» | инженерное дело | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, ядерная энергетика и технологии, машиностроение, физико-технические науки и технологии, оружие и системы вооружения, техносферная безопасность и природоустройство, технологии материалов, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, управление в технических системах, нанотехнологии и наноматериалы | 2 | |
компьютерное моделирование и графика | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, ядерная энергетика и технологии, машиностроение, физико-технические науки и технологии, оружие и системы вооружения, техносферная безопасность и природоустройство, технологии материалов, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, управление в технических системах, нанотехнологии и наноматериалы | 3 | |||
математика | математика | 3 | |||
программирование | информатика и вычислительная техника | 2 | |||
физика | физика | 2 | |||
55 | Олимпиада школьников по информатике и программированию | информатика | информатика | 1 | |
56 | Олимпиада школьников по программированию «Технокубок» | информатика | информатика | 2 | |
57 | Олимпиада школьников по экономике в рамках международного экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту» | экономика | экономика | 2 | |
58 | Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | иностранный язык | английский язык | 2 | |
журналистика | журналистика | 2 | |||
история | история | 2 | |||
обществознание | обществознание | 2 | |||
политология | политология | 2 | |||
финансовая грамотность | экономика | 3 | |||
экономика | экономика | 3 | |||
59 | Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | биология | биология | 1 | |
география | география | 1 | |||
журналистика | журналистика | 1 | |||
инженерные системы | прикладная математика и информатика, механика и математическое моделирование, прикладные математика и физика, радиофизика, системный анализ и управление, химия, физика и механика материалов | 3 | |||
иностранный язык | иностранный язык | 1 | |||
история | история | 1 | |||
информатика | информатика | 1 | |||
математика | математика | 1 | |||
медицина | лечебное дело, стоматология, психология, клиническая психология, психология служебной деятельности | 1 | |||
обществознание | обществознание | 1 | |||
право | право | 1 | |||
социология | обществознание, история | 1 | |||
физика | физика | 2 | |||
филология | иностранный язык, литература, русский язык | 1 | |||
химия | химия | 1 | |||
экономика | экономика | 2 | |||
60 | Олимпиада школьников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» «В мир права» | история | история | 3 | |
право | обществознание, право | 3 | |||
61 | Олимпиада Юношеской математической школы | математика | математика | 3 | |
62 | Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири» | физика | физика | 3 | |
химия | химия | 2 | |||
63 | Открытая олимпиада школьников | информатика | информатика | 1 | |
математика | математика | 3 | |||
64 | Открытая олимпиада школьников по программированию | информатика | информатика | 1 | |
65 | Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии» | информатика | информатика | 2 | |
66 | Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области (ОРМО) | география | география | 3 | |
история | история | 3 | |||
литература | литература | 2 | |||
русский язык | русский язык | 2 | |||
физика | физика | 3 | |||
67 | Открытая химическая олимпиада | химия | химия | 3 | |
68 | Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» | информатика | информатика | 2 | |
69 | Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» | математика | математика | 2 | |
физика | физика | 1 | |||
70 | Плехановская олимпиада школьников | иностранный язык | иностранный язык | 3 | |
финансовая грамотность | экономика | 3 | |||
русский язык | русский язык | 2 | |||
экономика | экономика | 3 | |||
71 | Региональный конкурс школьников Челябинского университетского образовательного округа | иностранный язык | иностранный язык | 3 | |
72 | Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада | астрономия | астрономия | 1 | |
73 | Санкт-Петербургская олимпиада школьников | математика | математика | 1 | |
химия | химия | 2 | |||
74 | Северо-Восточная олимпиада школьников | родные языки | педагогическое образование | 3 | |
филология | родной язык, родная литература | 3 | |||
75 | Сибирская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектурно-дизайнерское творчество» | архитектура, изобразительные и прикладные виды искусств | архитектура, дизайн, дизайн архитектурной среды, градостроительство | 2 | |
76 | Строгановская олимпиада на базе МГХПА им. С.Г. Строганова | рисунок, живопись, скульптура, дизайн | искусство, дизайн | 1 | |
77 | Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники» | гуманитарные и социальные науки | журналистика, зарубежное регионоведение, международные отношения, политология, реклама и связи с общественностью | 1 | |
78 | Турнир городов | математика | математика | 1 | |
79 | Турнир имени М.В. Ломоносова | астрономия и науки о земле | астрономия | 3 | |
история | история | 2 | |||
литература | литература | 2 | |||
математика | математика | 2 | |||
лингвистика | русский язык, иностранный язык, математика | 2 | |||
физика | физика | 3 | |||
химия | химия | 3 | |||
80 | Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» | информатика | информатика | 3 | |
математика | математика | 3 | |||
химия | химия | 3 | |||
81 | Учитель школы будущего | иностранный язык | востоковедение и африканистика, педагогическое образование (профиль "иностранный язык"), лингвистика, филология | 2 | |
82 | Филологическая олимпиада для школьников 5-11 классов «Юный словесник» | филология | литература, русский язык | 2 |
5.09.22
Код: |
https://vk.com/kotstimul?w=wall-170734103_3283 |
Скрытый текст: |
новый МаряК писал(а): |
Здравствуйте. Подскажите, у кого есть опыт в этом вопросе. 4 классы пишут по математике только школьный этап? Вроде детям обещали ещё тур. В приказе по НСО о проведении муниципального этапа только 7-11 классы. Остальные в принципе не пишут? Или это только в этом году так? |
Скрытый текст: |